TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
09.09.2024 16:27
Dne 7.9. 2024 se uskutečnily rybářské závody na rybníku Argentina za účasti 38 dospělých.
První rybu chytil pan Roman Ptáček a největší pan Zdenek Dvořáček - kapr 68 cm.
| 1. | Zdeněk Vojáček | Vilémov | 701 bodů |
| 2. | Martin Tilzer | Svitavy | 657 |
| 3. | František Míček | Křetín | 596 |
| 4. | Jan Horák | Brno | 394 |
| 5. | Vít Fiala | Zvole | 388 |
| 6. | Martin Kordovský | Jihlava | 386 |
| 7. | Lucie Mannová | Bystřice n.P. | 377 |
| 8. | Ladislav Motl | Bystřice n.P. | 360 |
| 9. | Jan Groňka | Svitavy | 341 |
| 10. | Jaromír Čermák | Bystřice n.P. | 323 |
| 11. | Zdenek Dvořáček | Bystřice n.P. | 265 |
| 12. | Rostislav Bednář | Brno | 259 |
| 13. | Pavel Dostál | Bystřice n.P. | 256 |
| 14. | Oldřich Pakosta ml. | Jimramov | 246 |
| 15. | Karel Matal | Černá Hora | 204 |
| 16. | Ptáček Roman | Mirošov | 162 |
| 17. | Oldřich Pakosta st. | Jimramov | 137 |
| 18. | Vladimír Doležán | Chotěboř | 128 |
| 19. | Tomáš Vojáček | D.Sokolovec | 126 |
| 20. | Jiří Dobeš | Rebešovice | 113 |
| 21. | Tomáš Šabatka | Jihlava | 106 |
| 22. | Radomír Hnilička | Kunštát | 106 |
| 23. | Jaroslav Šibor | Bystřice n.P. | 98 |
| 24. | Roman Baloun st. | Heř. Městec | 87 |
| 25. | Adam Sýs | Bystřice n.P. | 86 |
| 26. | Jaroslav Horáček | H.Brod | 85 |
| 27. | Tomáš Čermák | Bystřice n.P. | 63 |
| 28. | Leoš Řehůřek | Bystřice n.P. | 58 |
| 29. | Ladislav Viktorín | Brno | 48 |
| 30. | Jiří Kroupa | Předklášteří | 46 |
| 31. | Petra Dvořáčková | Bystřice n.P. | 45 |
| 32. | Nikola Doležán | Chotěboř | 43 |
| 33. | Jakub Driml | Bystřice n.P. | 38 |
| 34. | Petr Kaňka | Bystřice n.P. | 0 |
| 34. | Filip Hobza | Jihlava | 0 |
| 34. | Ladislav Polovic | Žďár n.S. | 0 |
| 34. | Jan Tlustý | Bystřice n.P. | 0 |
| 34. | Josef Svoboda | Dalečín | 0 |
Závod sponzorů vyhrál pan Jaroslav Hubka - 414 bodů, druhé míto osadil pan Štefan Zítka - 157 bodů, třetí byl pan Milan Neděla - 101 bodů a čtvrté místo pan Jaromír Čermák - 76 bodů.