VÝSLEDKY DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ
30.08.2021 19:11
Datum konání 28.srpna 2021 na rybníku Argentina.
| POŘADÍ | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | BODY |
| 1. | Jakub Lánský | Lísek | 193 |
| 2. | Jakub Prax | Rebešovice | 146 |
| 3. | Radim Petr | Křídla | 133 |
| 4. | Nikolas Jandourek | Nové Město n.M. | 123 |
| 5. | Eliška Jandourková | Nové Město n.M. | 103 |
| 6. | David Blatný | Brno | 80 |
| 7. | Matyáš Chudárek | Bystřice n. P. | 61 |
| 8. | Tadeáš Franc | Unčín | 43 |
| 9. | Vojtěch Zelený | Zvole | 30 |
| 10. | Jára Zeman | Bobrová | 27 |
| 11.-16. | Matyáš Vejpustek | Věchnov | 0 |
| 11.-16. | Pavel Pelc | Předklášteří | 0 |
| 11.-16. | Marek Novotný | Lískovec | 0 |
| 11.-16. | Jiří Houdek | Věchnov | 0 |
| 11.-16. | Lukáš Humplík | Bystřice n. P. | 0 |
| 11.-16. | Klára Ťupová | Bystřice n. P. | 0 |
První chycená ryba Jakub Prax.